Boligmarkedet i Norge.

Ser ut av en tabell,, pris endring pr.kvm på alle solgte boliger i norge , og i byene,,, noen plasser har prisnedgangen vært ganske stor , mens her i stavanger ,,er det ikke så voldsomt ,, selv om jeg kjøpte leilighet i august 08 ,, så ligger kvm. prisen jeg ga , innenfor for gjennomsnitts prisen i markedet. 😆

så får vi håpe nå at de enorme rentekuttene som har kommet , og som vil tre i kraft nå i januar og februar vil få litt fart i boligmarkedet , og ikke minst i næringslivet generelt , oppfordrer alle som har mulighet . Løp og kjøp. 😆

Tromsø 26600 22700 -14,66 %
Bergen 26600 23000 -13,53 %
Fredrikstad 17900 15900 -11,17 %
Trondheim 24100 21600 -10,37 %
Lillehammer 19700 17800 -9,64 %
Oslo 33400 30600 -8,38 %
Drammen 18000 16700 -7,22 %
Bærum 32000 29700 -7,19 %
Hamar 18400 17100 -7,07 %
Tønsberg 20300 18900 -6,90 %
Stavanger 29200 27500 -5,82 %
Kristiansand 23300 22300 -4,29 %
Gjennomsnitt 23800 21700 -8,82 %


(annonser2)

    0 0 votes
    Article Rating
    Subscribe
    Notify of
    0 Comments
    Oldest
    Newest Most Voted
    Inline Feedbacks
    View all comments